Diva
Un equilibrio perfetto tra design, estetica e funzionalità
La ricerca dell’eleganza è, nella moda così come nell’industrial design, un percorso di scoperta di quell’alchimia perfetta di ingredienti che riesce a generare un prodotto emozionante e ricco di fascino.
Con la nuova vetrina Diva, ISA rimane fedele a quella filosofia industriale che da oltre 50 anni l’ha resa celebre in tutto il mondo della gelateria e della pasticceria professionale: prodotti non solo efficienti, dalle prestazioni tecnologiche eccellenti e fedeli alleati nel lavoro quotidiano ma anche vere e proprie icone dalla spiccata personalità, con una cura maniacale del dettaglio.
Essenziale e Tecnologica
Diva è la nuova interprete dell’eleganza secondo ISA: un equilibrio perfetto tra design, estetica e funzionalità che esalta il food appeal del prodotto e dona un tocco di classe all’ambiente di consumo grazie ai volumi che si raccordano in maniera armoniosa, alle ampie superfici trasparenti del castello vetri (senza montanti frontali e con i laterali a ridotto spessore) e alle nuance sobrie e ricercate dei pannelli frontali e laterali.
Diva ha la possibilità di essere configurata con tre differenti sistemi di refrigerazione PLUS, PLUS 1 o PLUS 2.
Caratteristiche tecniche
Installazione | Plug-in; Remoto (optional) |
Configurazione | Canalizzabile (optional); Dual temperature (optional) |
Temperatura | -20/+2 °C |
Temperatura prodotto | -16/-14 °C |
Refrigerante | R404A |
Refrigerazione | Ventilata |
Compressore | Ermetico |
Vetro superiore | Singolo |
Vetro frontale | Singolo riscaldato |
Vetri laterali | Stratificati riscaldati |
Sbrinamento | Inversione di ciclo |
Classe Climatica | 4 (30 C° / 55% RH); 7 (35 C° / 70% RH) |
Apertura anteriore | Apertura ribaltabile verso il basso |
Chiusura posteriore | Chiusura lato operatore con tendina manuale autoavvolgente; Scorrevoli in plexiglass |
Piano di servizio | Superficie solida bianca |
Illuminazione | Led 5700 K |
Movimentazione | Ruote pivottanti con freno di bloccaggio; Piedini regolabili in altezza |
Altezza | 125; 140 (cm) |
Larghezza | 120; 170; 220; 120+50; 170+50; AE45 (cm) |
Profondità | 110 (cm) |
Download area
Arredamenti
Energy Label
PRODUCT DETAILS | REFRIGERANT | HEIGHT | LENGHT | ENERGY LABEL | DIVA PLUS | R290 | 125 | 120 |
---|---|---|---|---|
DIVA PLUS | R290 | 125 | 170 | |
DIVA PLUS | R290 | 125 | 220 | |
DIVA PLUS | R290 | 125 | 120+50 | |
DIVA PLUS | R290 | 125 | 170+50 | |
DIVA PLUS | R290 | 140 | 120 | |
DIVA PLUS | R290 | 140 | 170 | |
DIVA PLUS | R290 | 140 | 220 | |
DIVA PLUS | R290 | 140 | 120+50 | |
DIVA PLUS | R290 | 140 | 170+50 | |
DIVA PLUS1 / PLUS2 | R452A | 125 | 120 | |
DIVA PLUS1 / PLUS2 | R452A | 125 | 170 | |
DIVA PLUS1 / PLUS2 | R452A | 125 | 220 | |
DIVA PLUS1 / PLUS2 | R452A | 140 | 120 | |
DIVA PLUS1 / PLUS2 | R452A | 140 | 170 | |
DIVA PLUS1 / PLUS2 | R452A | 140 | 220 |
Ecodesign Manuals
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEI RIPIANI ‐ MENSOLE ‐ VASSOI
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE MANIGLIE
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE MANIGLIE ‐ GUARNIZIONI ‐ CERNIERE