Marin 1000
Espositore per surgelati
Espositore verticale per surgelati a refrigerazione ventilata.
Caratteristiche tecniche
Installazione | Plug-in |
Refrigerante | R290 |
Temperatura prodotto | -18/-16 °C |
Refrigerazione | Ventilata |
Compressore | Ermetico |
Sbrinamento | Gas caldo |
Classe Climatica | 7 (35 C° / 70% RH) |
Vetro frontale | Vetro camera |
Fianchi | Coibentati in lamiera preverniciata bianca |
Colore interno | Lamiera preverniciata bianca |
Apertura anteriore | Porte a battente con chiusura automatica |
Illuminazione | Led 5700 K |
Chiusura | 1 porta (1P) |
Ripiani | 5+1 fondo vasca (RV) |
Movimentazione | Piedini regolabili in altezza |
Altezza | 195 (cm) |
Larghezza | 134 (cm) |
Profondità | 75 (cm) |
Download area
Energy Label
PRODUCT DETAILS | HEIGHT | LENGHT | ENERGY LABEL | Marin 340 RS TB | 193 | 52 |
---|---|---|---|
Marin 340 RV TB | 193 | 52 | |
Marin 470 RS TB | 193 | 67 | |
Marin 470 RV TB | 193 | 67 | |
Marin 1000 RV TB | 193 | 134 |
Ecodesign Manuals
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEI RIPIANI ‐ MENSOLE ‐ VASSOI
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE MANIGLIE
- MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE MANIGLIE ‐ GUARNIZIONI ‐ CERNIERE