Kaleido
Le choix est simple, les deux!
L'étoffe d'un champion
Paraître :Avec un design raffiné et fonctionnel, pensé. Dans chaque détail, pour améliorer la qualité des produits. Comme le plateau incliné, qui permet des angles de vue sans précédent. Ou encore les LED, idéales pour mettre en valeur l’assortiment et faire ressortir la saveur préférée du client.
Etre : Avec une solidité qui provient du choix de matériaux de première qualité tels que l’acier et le verre. Une fiabilité que l’on peut reconnaître et toucher du doigt, tous les jours. C’est le caractère de Kaleido.
Technologie Plus
Kaleido peut être configuré avec trois systèmes de réfrigération différents : PLUS, PLUS 1 ou PLUS 2.
PLUS, évaporateur simple avec double flux d’air frontal.
PLUS 1, évaporateur double avec sortie d’air simple flux arrière.
PLUS 2, évaporateur double avec double flux d’air arrière.
Caractéristiques techniques
Installation | groupe logé; groupe extérieur (option) |
Température | -20/+2 (Crème glacée - Crème glacée double zone); -20/+10 (Gelato&Pastry Dual Temp) |
Fluide réfrigérant | R290 |
Réfrigération | Ventilé; Paraître :Avec un design raffiné et fonctionnel, pensé. Dans chaque détail, pour améliorer la qualité des produits. Comme le plateau incliné, qui permet des angles de vue sans précédent. Ou encore les LED, idéales pour mettre en valeur l’assortiment et faire ressortir la saveur préférée du client. Paraître :Avec un design raffiné et fonctionnel, pensé. Dans chaque détail, pour améliorer la qualité des produits. Comme le plateau incliné, qui permet des angles de vue sans précédent. Ou encore les LED, idéales pour mettre en valeur l’assortiment et faire ressortir la saveur préférée du client. Paraître :Avec un design raffiné et fonctionnel, pensé. Dans chaque détail, pour améliorer la qualité des produits. Comme le plateau incliné, qui permet des angles de vue sans précédent. Ou encore les LED, idéales pour mettre en valeur l’assortiment et faire ressortir la saveur préférée du client. |
Compresseur | Hermètique |
Dégrivrage | Inversion du cycle |
Classe climatique | 4 (30 C° / 55% RH); 7 (35 C° / 70% RH) |
Vitre supérieure | Paraître :Avec un design raffiné et fonctionnel, pensé. Dans chaque détail, pour améliorer la qualité des produits. Comme le plateau incliné, qui permet des angles de vue sans précédent. Ou encore les LED, idéales pour mettre en valeur l’assortiment et faire ressortir la saveur préférée du client. |
Vitre frontale | Double vitrage chauffant |
Vitres latérales | Double vitrage isolant chauffée |
Ouverture frontale | Vitrage frontal rebattable servo-supporté |
Fermeture arrière | Fermeture côté opérateur avec portes coulissantes en plexiglass; Fermeture côté opérateur avec rideau manuel auto-rétractable |
Plan de travail | Superficie solide blanche |
éclairage | Paraître :Avec un design raffiné et fonctionnel, pensé. Dans chaque détail, pour améliorer la qualité des produits. Comme le plateau incliné, qui permet des angles de vue sans précédent. Ou encore les LED, idéales pour mettre en valeur l’assortiment et faire ressortir la saveur préférée du client. |
Manipulation | Roues pivotantes; Pieds réglables en hauteur |
Altezza | 117 ‧ 135 (cm) |
Larghezza | 120 ‧ 170 ‧ 220 ‧ AE45 Plus; 120 ‧ 170 ‧ 220 ‧ Plus 1; 120 ‧ 170 ‧ 220 ‧ Plus 2; (cm) |
Profondità | 120 (cm) |
Download area
Ameublement
Energy Label
LES DÉTAILS DU PRODUIT | RÉFRIGÉRANT | LA TAILLE | LONGUEUR | ENERGY LABEL | KALEIDO PLUS | R290 | 117 | 120 |
---|---|---|---|---|
KALEIDO PLUS | R290 | 117 | 170 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 117 | 220 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 117 | 120+50 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 117 | 170+50 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 135 | 120 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 135 | 170 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 135 | 220 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 135 | 120+50 | |
KALEIDO PLUS | R290 | 135 | 170+50 | |
KALEIDO PLUS1/ PLUS2 | R452A | 117 | 120 | |
KALEIDO PLUS1/ PLUS2 | R452A | 117 | 170 | |
KALEIDO PLUS1/ PLUS2 | R452A | 117 | 220 | |
KALEIDO PLUS1/ PLUS2 | R452A | 135 | 120 | |
KALEIDO PLUS1/ PLUS2 | R452A | 135 | 170 | |
KALEIDO PLUS1/ PLUS2 | R452A | 135 | 220 |